状态数据采集平台分类填报表(请按责任部门下载填报)
数据采集表格 | 基本内容 | 填表责任部门 |
| 1.1名称 | 学校办公室 |
1.2联系 | 学校办公室 |
1.3.1当年招生 | 招生办公室 |
1.3.2当年在校生 | 学生处 |
| 2.1基本状况 | 学校办公室 |
2.2参与教学、联系学生 | 学校办公室 |
| 3.1占地、建筑面积 | 后勤管理处 |
3.2馆藏图书资料 | 图书馆 |
3.3.1阅览室、多媒体教室 | 图书馆、信息管理中心 |
3.3.2机房 | 实验管理中心 |
3.4校园网 | 信息管理中心 |
| 4.1校内实践基地 | 各学院、实验管理中心 |
| 4.2校外实习实训基地 | 各学院、实验管理中心 |
| 4.3职业技能鉴定机构 | 实验管理中心 |
| 5.1经费收入 | 财务处 |
| 5.2经费支出 | 财务处 |
| 6.1校内专任教师 | 各学院(部)、人事处 |
| 6.2校内兼课人员 | 各学院(部)、人事处 |
| 6.3校外兼职教师 | 各学院(部)、人事处 |
| 6.4校外兼课教师 | 各学院(部)、人事处 |
| 7.1专业设置 | 教务处、招生办公室 |
| 7.2课程设置 | 各学院(部)、教务处 |
| 7.3职业资格证书与技术培训 | 各学院、实验管理中心 |
| 7.4顶岗实习与录用 | 各学院、就业指导中心 |
| 7.5产学合作 | 各学院、就业指导中心 |
| 7.6招生就业情况一览表 | 招生办公室、就业指导中心 |
| 8.1教学制度与运行管理 | 教务处 |
| 8.2专职教学管理人员基本情况 | 教务处 |
| 8.3专职学生管理人员基本情况 | 学生处 |
| 8.4专职招生就业指导人员基本情况 | 招生办公室、就业指导中心 |
| 8.5专职督导人员基本情况 | 教务处 |
| 8.6专职教学研究人员基本情况 | 教务处 |
| 8.7评教情况 | 教务处 |
| 8.8奖助学情况 | 学生处 |
| 9.1招生情况 | 招生办公室 |
| 9.2就业率 | 就业指导中心 |
| 9.3社会(准)捐赠情况 | 财务处、国有资产管理处 |
中州大学教务处
2008年9月24日