各单位:
中州大学“说课竞赛”决赛阶段的活动已正式展开,本次说课活动分两组进行,具体安排如下:
一、分组情况
综合组:体育学院、艺术设计学院、信息工程学院、工程技术学院、化工食品学院、音乐舞蹈学院。
文科组:管理学院、外国语学院、德育教学部、文化传播学院、经济贸易学院、特殊教育学院、国际教育学院。
二、比赛地点与时间
2010年6月4日至6日
上午:8:30开始
下午:1:30开始
开始前20分钟签到入场
综合组:大学生活动中心一区一阶七教室。
文科组:大学生活动中心一区一阶八教室。
三、其它相关事宜
1. 周五除参赛教师外,其他有课教师正常上课。
2. 行政人员签到处设于大学生活动中心一区一阶七教室。
3. 各学院按分组所在地点签到。
4. 活动期间全线班车照常发车,时间、线路均不变化。
5. 活动期间各个校食堂照常营业
四、参赛人员秩序册
文科组选手秩序册
序号 | 姓名 | 抽签号 | 职称 | 说课题目 | 备注 |
1 | 邹东 | 2 | 讲师 | 非线性编辑 | |
2 | 徐露 | 4 | 讲师 | 旅游法规 | |
3 | 王梦楠 | 5 | 助教 | 国家及物流 | |
4 | 李宇箭 | 6 | 讲师 | 现代物流概论 | |
5 | 王蕾 | 7 | 讲师 | 供应链管理 | |
6 | 周红俊 | 8 | 讲师 | 财务报表分析 | |
7 | 康金辉 | 9 | 讲师 | 销售管理 | |
8 | 芦阳 | 12 | 讲师 | 电子商务概论 | |
9 | 徐亚飒 | 14 | 讲师 | 刑法总论 | |
10 | 张国胜 | 16 | 讲师 | 广告调查 | |
11 | 雷荣 | 17 | 讲师 | 形势与政策 | |
12 | 陆平 | 19 | 讲师 | 职业生活规划 | |
13 | 李敏 | 23 | 讲师 | 体育营销 | |
14 | 丁莉 | 27 | 助教 | 商务英语 | |
15 | 文金丽 | 28 | 讲师 | 思想道德修养与法律基础 | |
16 | 周安菊 | 32 | 助教 | 英语听力 | |
17 | 候燕 | 33 | 讲师 | 公共关系理论与实务 | |
18 | 丁雪艳 | 34 | 讲师 | 大学语文 | |
19 | 张媛媛 | 35 | 讲师 | 网络营销 | |
20 | 崔勇 | 36 | 副教授 | 创意设计 | |
21 | 柴生高 | 37 | 讲师 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |
22 | 郑素萍 | 38 | 讲师 | 基础会计 | |
23 | 杜静芬 | 40 | 助教 | 动画运动规律 | |
24 | 孙钢军 | 46 | 副教授 | 照相机操作技术 | |
25 | 崔蓉蓉 | 47 | 讲师 | 商务英语 | |
26 | 张国平 | 50 | 讲师 | 新闻学概论 | |
27 | 董明华 | 51 | 讲师 | 管理学原理 | |
28 | 陈英 | 53 | 副教授 | 中国手语 | |
29 | 陈一静 | 54 | 讲师 | 旅游规划与开发 | |
30 | 郭向宇 | 55 | 讲师 | 大学英语 | |
31 | 马娜 | 85 | 助教 | 广播电视概论 | |
32 | 张豪 | 58 | 副教授 | 思想道德修养与法律基础 | |
33 | 宋冰 | 64 | 助教 | 形体训练 | |
34 | 赵一丁 | 65 | 讲师 | 综合英语 | |
35 | 任红梅 | 70 | 副教授 | CORELDRAW | |
36 | 王丽丽 | 72 | 讲师 | 商务英语 | |
37 | 李清霞 | 73 | 副教授 | 中国旅游地理 | |
38 | 张文瑞 | 74 | 讲师 | 中国旅游文化 | |
39 | 张振 | 78 | 讲师 | 国际贸易实务 | |
40 | 徐景俊 | 79 | 副教授 | 普通心理学 | |
41 | 林川 | 80 | 讲师 | 综合英语 | |
42 | 陈晓丹 | 83 | 讲师 | 英语听力 | |
综合组秩序册
序号 | 姓名 | 抽签号 | 职称 | 说课题目 | 备注 |
1 | 张枝梅 | 1 | 副教授 | 网球 | |
2 | 吴孜 | 3 | 副教授 | 室内家具设计 | |
3 | 胡海涛 | 10 | 讲师 | 拉丁舞 | |
4 | 李莉 | 11 | 助教 | 台词 | |
5 | 冯冲 | 13 | 讲师 | 发酵食品生产技术 | |
6 | 杨志宏 | 15 | 副教授 | 管理信息系统 | |
7 | 马芳 | 18 | 讲师 | C++面向对象程序设计 | |
8 | 丁冬雨 | 20 | 讲师 | 艺术相对论 | |
9 | 高云 | 21 | 助教 | 传统艺术与设计 | |
10 | 廖楠 | 22 | 讲师 | 让情感闪耀理性的光芒为艺术插上想象的翅膀 | |
11 | 吴耀宇 | 24 | 副教授 | 机械工程测试技术 | |
12 | 游煌煌 | 25 | 副教授 | 数控编程与操作 | |
13 | 付鸿 | 26 | 讲师 | 食品卫生与安全 | |
14 | 上官同英 | 29 | 副教授 | 机械设计基础 | |
15 | 王少鹏 | 30 | 助教 | 化工产品合成技术 | |
16 | 王宇飞 | 31 | 讲师 | 化工工艺学 | |
17 | 王伟 | 39 | 助教 | 网页设计与制作 | |
18 | 张伟红 | 41 | 副教授 | CAD | |
19 | 吴博 | 42 | 副教授 | C语言程序设计 | |
20 | 赵静 | 43 | 讲师 | 自动控制原理与系统 | |
21 | 郭星原 | 44 | 助教 | 足球 | |
22 | 王岚 | 45 | 助教 | 有机化学课程设计 | |
23 | 孙莉 | 48 | 高级讲师 | 琵琶主修 | |
24 | 刘成才 | 49 | 讲师 | 工程测量 | |
25 | 孙建延 | 52 | 讲师 | 单片机 | |
26 | 徐自立 | 56 | 讲师 | 经济数学基础 | |
27 | 杨海鹏 | 57 | 讲师 | 汽车发动机电控技术 | |
28 | 丁立斌 | 59 | 讲师 | 家居空间设计 | |
29 | 朱英萍 | 60 | 副教授 | 音乐鉴赏 | |
30 | 陈斌 | 61 | 助教 | 设计素描 | |
31 | 凡广生 | 62 | 助教 | 环境监测 | |
32 | 周海峰 | 63 | 副教授 | 橱窗设计 | |
33 | 徐绘香 | 66 | 讲师 | 数据结构 | |
34 | 孙学习 | 67 | 讲师 | 水污染治理技术 | |
35 | 郭侠 | 68 | 副教授 | 机械制图 | |
36 | 张文 | 69 | 讲师 | 软件项目管理 | |
37 | 张慧 | 71 | 讲师 | 自动控制系统 | |
38 | 朱慧玲 | 75 | 高级讲师 | 生活与哲学 | |
39 | 刘继军 | 76 | 讲师 | 机械制造技术 | |
40 | 张华岳 | 77 | 助教 | 运动解剖学 | |
41 | 唐天龙 | 81 | 助教 | 体育心理学 | |
42 | 张建平 | 82 | 讲师 | ASP.net程序设计 | |
43 | 黄继海 | 84 | 助教 | linux操作系统 | |
中州大学教务处
二〇一〇年六月三日